Shenzhen BYF International Limited 8004@byf-cn.com 86-755-23733220
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: BYF
Orzecznictwo: IATF9001:2016 TS16949
Numer modelu: KN47001 i KN44042
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Według wymagań klienta
Czas dostawy: 7-25 dni
Zasady płatności: L / C, T / T, Western Union, , Cash
Możliwość Supply: 3000 sztuk / sztuk na 8 godzin
Materiał: |
SAE1045 Casting |
kolor: |
Żółty, czarny lub zgodnie z wymaganiami |
Rodzaj: |
Zespół hamulca |
Midland NO.: |
KN47001 / KN44042 |
Załącznik nr: |
278323 |
rozmiar: |
Standard |
Specyfikacja: |
3 otwory 10/37 zębów |
Długość ramienia: |
127 mm, 152 mm, 178 mm |
Model ciężarówki: |
MERITOR |
Orzecznictwo: |
IATF 16949:2016 |
uszczelka: |
Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami |
Port ładowania: |
Port Ningbo lub zgodnie z wymaganiami |
waga: |
2,4 KG |
Materiał: |
SAE1045 Casting |
kolor: |
Żółty, czarny lub zgodnie z wymaganiami |
Rodzaj: |
Zespół hamulca |
Midland NO.: |
KN47001 / KN44042 |
Załącznik nr: |
278323 |
rozmiar: |
Standard |
Specyfikacja: |
3 otwory 10/37 zębów |
Długość ramienia: |
127 mm, 152 mm, 178 mm |
Model ciężarówki: |
MERITOR |
Orzecznictwo: |
IATF 16949:2016 |
uszczelka: |
Neutralne opakowanie lub zgodnie z wymaganiami |
Port ładowania: |
Port Ningbo lub zgodnie z wymaganiami |
waga: |
2,4 KG |
Ręczny regulator luzu 3 otwory 10 i 37 wypustów / zęby |OEM 278323 / KN47001 i 44042 |Profesjonalne części do hamulców ciężarówek fabrycznych
INSTRUKCJA JAKOŚCI OEM S.BRAK REGULATORA KN47001, KN44042
To zwykły model do aplikacji serii Meritor.
Jakie są zalety naszego ręcznego regulatora luzu?
1. Kontrola jakości OEM, aby upewnić się, że nasze produkty mogą dać ci 1 rok gwarancji na każdą inną drogę, którą prowadzi przyczepa.
2. Kluczowe części ślimaka i przekładni są wykonane z materiału Cr40 lub 42CrMo, który jest bardzo stabilny i testowany na zmęczenie przez ponad 1 milion cykli.
3. Chętnie podejmiemy współpracę z producentem, począwszy od audytu fabrycznego, aż do zastosowania dokumentu procesowego.
4. Nasi inżynierowie mają ponad 20-letnie doświadczenie w tej branży.Możemy rozwiązać wszystkie problemy, z którymi spotkałeś się wcześniej.
5. Ścisła kontrola jakości.Każda skarga zostanie szybko rozpatrzona, a rozwiązanie zostanie podane w ciągu 3 dni.
Jak długo będzie potrzebne Twoje zamówienie?
Nasza zdolność produkcyjna jednego prostego typu regulator luzu wynosi 2000-3000 sztuk / 8 godzin.
Szczegóły Produktu
Specyfikacja | 3 otwory 10/37 zębów |
Materiał | SAE1045 Casting |
Rodzaj | Zespół hamulca |
Bendix NO. | 278323 |
Midland NIE. | KN47001 / KN44042 |
Model ciężarówki | Meritor |
Rozmiar | Standard |
Długość ramienia | 127 mm, 152 mm, 178 mm |
Kolor | Żółty, czarny lub w razie potrzeby |
Orzecznictwo | IATF 16949: 2016 |
Uszczelka | Neutralne opakowanie lub w razie potrzeby |
Port ładowania | Port Ningbo lub w razie potrzeby |
Szczegóły rysunku
Inne modele do wyboru
Ręczne regulatory luzu serii Bendix | |||||||||
Bendix | Midland | Klin | Zęby | Długość ramienia (w.) | Bushing Dia. | Offsetowy | Przekazany | ||
ZA | b | do | |||||||
278302 | KN48031 | 1-1 / 4 " | 10 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | |||
278305 | KN48002 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | |||||
278288 | 1-1 / 4 " | 10 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 0.625 | RH | |
278289 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | LH | |||||
278294 | KN49000 | 5.5 | 4.5 | RH | |||||
278295 | KN49010 | 5.5 | 4.5 | LH | |||||
101827 | 1-1 / 2 " | 10 | 6.0 | 0.625 | |||||
277959 | 6.5 | 5.5 | |||||||
102110 | 6.5 | 5.5 | |||||||
278016 | 6.5 | 5.5 | |||||||
278017 | 6.0 | 5.0 | |||||||
278035 | 7.5 | 5.5 | |||||||
278323 | KN47001 | 1-1 / 2 " | 10 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | ||
278326 | KN47002 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | |||||
278008 | KN47011 | 6.5 | 5.5 | ||||||
278010 | 6.0 | 5.0 | |||||||
278045 | 7.0 | 6.0 | |||||||
279634 | 7.75 | 6,75 | |||||||
278252 | KN50000 | 1-1 / 2 " | 10 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 0.625 | RH | |
278253 | KN50010 | 5.5 | 4.5 | LH | |||||
279300 | 5.25 | RH | |||||||
279301 | 5.25 | LH | |||||||
279946 | 7.0 | 6.0 | RH | ||||||
279947 | 7.0 | 6.0 | LH | ||||||
280424 | KN50060 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | RH | ||||
280425 | KN50070 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | LH | ||||
282560 | 6.5 | 5.5 | RH | ||||||
282561 | 6.5 | 5.5 | LH | ||||||
279309 | 1-1 / 2 " | 10 | 5.75 | 0.5 | 1.5 | LH | |||
279350 | 7.0 | RH | |||||||
279351 | 7.0 | LH | |||||||
288539 | 6.5 | 5.5 | RH | ||||||
288540 | 6.5 | 5.5 | LH | ||||||
288541 | 6.0 | 5.0 | RH | ||||||
288542 | 6.0 | 5.0 | LH | ||||||
288282 | KN44071 | 1-1 / 2 " | 28 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | |||
286965 | KN44051 | 6.0 | 5.0 | ||||||
288753 | KN44061 | 6.5 | 5.5 | ||||||
287899 | 6.5 | 5.5 | |||||||
101133 | 1-1 / 2 " | 28 | 6.0 | 5.0 | 0.625 | ||||
101134 | 6.5 | 5.5 | |||||||
101289 | 6.5 | 5.5 | |||||||
101290 | 6.0 | 5.0 | |||||||
101214 | 6.5 | 5.5 | |||||||
101215 | 6.0 | 5.0 | |||||||
101216 | 7.0 | ||||||||
101290 | KN53020 | 1-1 / 2 " | 28 | 5.5 | 0.5 | 1.5 | LH | ||
101214 | KN53030 | 5.5 | RH | ||||||
101215 | 6.5 | 5.5 | RH | ||||||
101216 | 6.5 | 5.5 | LH | ||||||
283411 | KN44041 | 1-5 / 8 " | 37 | 6.0 | 0.5 | ||||
KN44042 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | ||||||
CS44044 | 6.5 | 5.5 |
Ręczna regulacja luzu dla Ameryki Północnej | ||||||||
MERITOR | Nr ref. EUCLID. | MIDLAND Nr ref. | Przekładnia wielowypustowa | Otwory na ramiona | Typ ramienia | Tuleja | ||
R822009 | E-4904 | KN48031 | 1,1 / 4 "-10 | 4,5 cala | 5,5 cala | Proste ramię | 12.7 | |
R822009 | E-4904 | KN48031 | 1,1 / 4 "-10 | 5,5 cala | 6,5 " | Proste ramię | 12.7 | |
R822008 | E-939 | KN48001 | 1,1 / 4 "-10 | 5 " | 6 " | Proste ramię | 12.7 | |
R825020 | E-9102 | KN55001 | 1,1 / 4 "-24 | 4,5 cala | 5,5 cala | Proste ramię | 12.7 | |
1,1 / 4 "-24 | 5 " | 6 " | Proste ramię | 12.7 | ||||
R822000 | E-612-BK | KN47001 | 1,1 / 2 "-10 | 5 " | 6 " | 7 " | Proste ramię | 12.7 |
R822001 | E-940-BK | KN47011 | 1,1 / 2 "-10 | 5,5 cala | 6,5 " | Proste ramię | 12.7 | |
E-1063HD | 1,1 / 2 "-10 | 5 " | 6 " | Proste ramię | 12.7 | |||
R822003 | E-2458-BK | KN44051 | 1,1 / 2 "-28 | 5 " | 6 " | Proste ramię | 12.7 | |
1,1 / 2 "-28 | 5 " | 6 " | 7 " | Proste ramię | 12.7 | |||
R822004 | E-2459-BK | KN44061 | 1,1 / 2 "-28 | 5,5 cala | 6,5 " | Proste ramię | 12.7 | |
KN51010 | 1,1 / 2 "-28 | 6 " | Zakrzywione ramię | 12.7 | ||||
KN44042 | 1,5 / 8 "-37 | 5 " | 6 " | 7 " | Proste ramię | 12.7 | ||
KN44044 | 1,5 / 8 "-37 | 5,5 cala | 6,5 " | Proste ramię | 12.7 | |||
R822007 | E-1574-BK | KN44041 | 1,5 / 8 "-37 | 6 " | Proste ramię | 12.7 | ||
1,1 / 2 "-10 | 4 " | 5 " | 6 " | Odsunięte ramię | 12.7 | |||
1,1 / 2 "-10 | 5 " | 6 " | 1 1/2 "Odsunięte ramię | 12.7 | ||||
E-2091 | N2943 | 1,1 / 2 "-10 | 6 " | Zakrzywione ramię | 12.7 |
Proces kontroli jakości
Kontrola siły sprężyny i szczelin Automatyczna kontrola dokręcenia nakrętek
Kontrola momentu dokręcenia pokrywy regulatora Montaż ślimaka i przekładni automatycznej
Testy zmęczeniowe
Linie produkcyjne
Pakowanie i dostawa
1. Regulator luzu 500 sztuk / paleta, 1150 * 940 * 730 mm
2. Neutralne opakowanie, opakowanie marki, pudełko z tektury falistej
3. Lub jako żądanie regulatora luzu opakowania
Doskonała usługa przedsprzedażna
1. Zgodnie z żądaniem specyfikacji podaj najlepszą cenę.
2. Po potwierdzeniu specyfikacji i ceny nasi inżynierowie narysują dla Ciebie oficjalny rysunek.
3. Po potwierdzeniu przez nasz Dział Finansowy wpłaty lub nieodwołalnej akredytywy, rozpoczniemy produkcję dla Ciebie.
4. Aktualizuj na czas postęp produkcji, abyś mógł poznać postęp w szczegółach zamówienia.
5. Po zakończeniu produkcji, jeśli zajdzie taka potrzeba, zorganizujemy dla Ciebie wysyłkę.
Dzięki naszym profesjonalnym umiejętnościom wystarczy odebrać produkty w miejscu docelowym i nie musisz w ogóle martwić się o wysyłkę.
Ważny: Jeśli nie znasz numeru OEM, podaj nam splajn, rozpiętość ramion i zastosowanie.