Shenzhen BYF International Limited 8004@byf-cn.com 86-755-23733220
 
          Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: BYF
Orzecznictwo: ISO9001:2015
Numer modelu: Niemiecki typ 14T
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Do negocjacji
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Według wymagań klienta
Czas dostawy: 15 dni
Zasady płatności: L / C, T / T, Western Union, , Cash
Możliwość Supply: 200000 sztuk / sztuk na miesiąc
| Numer OEM.: | Niemiecki typ 14T | Kolor: | czarny | Materiał: | 20Mn2 | Zastosuj do: | BPW | Rodzaj: | Naczepa | Waga: | 417 kg | Zatrzymaj: | 420*220MM | Wiązka osi: | 150*150 | Łożysko: | HM518445 | Stadnina: | 10-M22*1,5 | Ścieżka: | 1840 mm | Całkowita długość: | 2273 mm | Port ładowania: | Port Ningbo lub na żądanie | Części: | Zamki przyczepy | NR OEM: | Amerykański typ 16T | Trwałość: | wysoki | Zgodność: | Pasuje do większości przyczep | Producent: | Firma części do przyczep | Gwarancja: | 1 rok | 
| Numer OEM.: | Niemiecki typ 14T | 
| Kolor: | czarny | 
| Materiał: | 20Mn2 | 
| Zastosuj do: | BPW | 
| Rodzaj: | Naczepa | 
| Waga: | 417 kg | 
| Zatrzymaj: | 420*220MM | 
| Wiązka osi: | 150*150 | 
| Łożysko: | HM518445 | 
| Stadnina: | 10-M22*1,5 | 
| Ścieżka: | 1840 mm | 
| Całkowita długość: | 2273 mm | 
| Port ładowania: | Port Ningbo lub na żądanie | 
| Części: | Zamki przyczepy | 
| NR OEM: | Amerykański typ 16T | 
| Trwałość: | wysoki | 
| Zgodność: | Pasuje do większości przyczep | 
| Producent: | Firma części do przyczep | 
| Gwarancja: | 1 rok | 
Niemiecki typ osi BPW 14T kwadratowa wiązka 1840MM Wnętrza osi bębnowej
Wymogi techniczne
1Wszystkie punkty spawania są wolne od rozpraszania i szlamów spawalniczych, wszystkie szwy spawalnicze są spawane poprzez spawanie z ochroną CO2, a szwy spawalnicze są piękne i mocne.
2. Produkt jest rozpylany czterema warstwami farby, tj. dwoma warstwami pierwotnej i średniej warstwy górnej oraz warstwy górnej.Używaj wysokiej jakości poliuretanu i lakieru- Trzeba wysuszyć.
3/Głównie nie wpadaj w nią podczas transportu.
4Standardowa montaż, żadna brutalna operacja jest zabroniona.
5. Moment obrotowy śruby łącznej musi być wprowadzony zgodnie ze standardem GB/T 16938-2008.
| OEM NIE. | Niemiecki typ 14T | 
| Kolor | Czarne | 
| Materiał | 20Mn2 | 
| Zarejestruj | BPW | 
| Rodzaj | Połówna przyczepa | 
| Waga | 417 kg | 
| Zatrzymaj | 420*200 mm | 
| Wiązka osi | 150*150 | 
| Stodoła | 10-M22*1.5 | 
| łożyska | 32219,33215 | 
| Ścieżka | 1840 mm | 
| Całkowita długość | 2180 mm | 
| Port załadunku | Port Qingdao lub zgodnie z wymaganiami | 
Szczegóły produktu
 
 
 
 
 
 
Szczegóły rysunku

Struktura osi

Specyfikacja serii bębnów o osi typu niemieckiego BYF
| Maksymalna pojemność | Ścieżka | Zatrzymaj | Odległość od środka sprężynowego siedzenia | Wiązka osi | Naprawa kół | Całkowita długość | ||
| Stodoła | P.C.D. | Średnica otworu | ||||||
| 12 | 1840 | 420*180 | ≥980 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | ~2146 | 
| 12 | 1840 | 420*200 | ≥980 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | ~2146 | 
| 14 | 1840 | 420*180 | ≥980 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | ~2180 | 
| 14 | 1840 | 420*200 | ≥ 900 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | ~2180 | 
| 14 | 1840 | 420*220 | ≥980 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | ~ 2242 | 
| 16 | 1850 | 420*200 | ≥ 900 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | ~ 2242 | 
| 16 | 1850 | 420*220 | ≥980 | 150*150 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | ~ 2242 | 
Produkcja fabryczna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakowanie i dostawa
1.58PCS/20" pojemnik
2.500*500*2200MM
 
 
 
 
Doskonała usługa przedsprzedażowa
1Zgodnie z Twoimi wymaganiami, zapewniamy najlepszą cenę.
2Po potwierdzeniu specyfikacji i ceny, nasi inżynierowie stworzą oficjalny rysunek.
3Po potwierdzeniu depozytu lub nieodwołalnego L/C, rozpoczniemy produkcję dla Ciebie.
4. Uaktualniać postęp produkcji do Ciebie w czasie, aby pomóc Ci wiedzieć szczegóły postępu zamówienia.
5Po zakończeniu produkcji produktu, jeśli będziesz potrzebował, zorganizujemy przesyłkę.
Dzięki naszym profesjonalnym umiejętnościom, wystarczy odebrać produkty w miejscu przeznaczenia i nie musisz się martwić o wysyłkę.
Częste pytania
A: Jesteśmy profesjonalną fabryką z 20-letnią historią produkcji
A: Ogólnie rzecz biorąc, jest to 3-7 dni dla próbek, 25-35 dni dla 1-3 pojemnika. zależy od ilości.
O: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale nie płacimy kosztów przewozu.
A: T/T z góry, 30% depozytu, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytanie, pls nie wahaj się skontaktować z nami jak poniżej.
Wideo z fabryki